| DANH SÁCH HỌC MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | L | |||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
| 24 | Lê Đắc | Khánh | 12/04/1997 | Thanh Hoá | 264A | ĐKT | ||||
| 25 | Đặng Thanh | Long | 13/02/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 26 | Trần Văn | Mười | 10/12/1979 | Quảng Bình | 277 | Nấu ăn | ||||
| 27 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 14/08/1999 | Hà Nội | 275 | ĐTDĐ | ||||
| 28 | Đỗ Bảo | Ngọc | Yên Bái | 266 | Nấu ăn | |||||
| 29 | Nghiêm Xuân Thị | Ngọc Anh | 28/01/2000 | Hà Nội | 275 | Nấu ăn | ||||
| 30 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | Oto | ||||
| 31 | Nguyễn Duy | Quang | 04/01/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 32 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12/06/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô H3 | ||||
| 33 | Hoàng Văn | Tài | 25/04/1996 | Thanh Hóa | 276C | Điện tử | ||||
| 34 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/10/1996 | Thái Bình | Điện Lạnh | |||||
| 35 | Nguyễn Hữu | Tiến | Hòa Bình | 261 | Điện Lạnh | |||||
| 36 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | Nấu ăn | ||||
| 37 | Nguyễn Hữu | Tiến | 19/08/1998 | Hòa Bình | 261 | Điện lạnh | ||||
| 38 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | Ô Tô | ||||
| 39 | Nguyễn Văn | Toàn | 12/05/1996 | Bắc Giang | 277C | SC Máy May | ||||
| 40 | Phạm Minh | Toàn | 02/12/1998 | Tuyên Quang | 268 | Ô tô | ||||
| 41 | Trần Xuân | Toán | 19/01/1997 | Hưng Yên | 275 | Nấu ăn | ||||
| 42 | Đào Quang | Tú | Bắc Giang | 274 | Nấu ăn | |||||
| 43 | Nguyễn Quang | Tú | 07/09/1996 | Bắc Ninh | 268 | ĐTH | ||||
| 44 | Hoàng Văn | Tùng | 01/02/1995 | Hà Nam | 275a | Điện Lạnh | ||||
| 45 | Trần Minh | Tường | 25/02/1999 | Nam Định | 268 | Ô tô | ||||
| 46 | Nguyễn Quyết | Thắng | 18/09/1998 | Ninh Bình | 274a | Điện Lạnh | ||||
| 47 | Bùi Văn | Trường | Quảng Ninh | 267B | ĐTH | |||||
| 48 | Nguyễn Mạnh | Cường | 05/05/1997 | Quảng Ninh | 276 | Nấu ăn | ||||
| DANH SÁCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | ||||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
| 24 | Lê Đắc | Khánh | 12/04/1997 | Thanh Hoá | 264A | ĐKT | ||||
| 25 | Đặng Thanh | Long | 13/02/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 26 | Trần Văn | Mười | 10/12/1979 | Quảng Bình | 277 | Nấu ăn | ||||
| 27 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 14/08/1999 | Hà Nội | 275 | ĐTDĐ | ||||
| 28 | Đỗ Bảo | Ngọc | Yên Bái | 266 | Nấu ăn | |||||
| 29 | Nghiêm Xuân Thị | Ngọc Anh | 28/01/2000 | Hà Nội | 275 | Nấu ăn | ||||
| 30 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | Oto | ||||
| 31 | Nguyễn Duy | Quang | 04/01/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 32 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12/06/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô H3 | ||||
| 33 | Hoàng Văn | Tài | 25/04/1996 | Thanh Hóa | 276C | Điện tử | ||||
| 34 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/10/1996 | Thái Bình | Điện Lạnh | |||||
| 35 | Nguyễn Hữu | Tiến | Hòa Bình | 261 | Điện Lạnh | |||||
| 36 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | Nấu ăn | ||||
| 37 | Nguyễn Hữu | Tiến | 19/08/1998 | Hòa Bình | 261 | Điện lạnh | ||||
| 38 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | Ô Tô | ||||
| 39 | Nguyễn Văn | Toàn | 12/05/1996 | Bắc Giang | 277C | SC Máy May | ||||
| 40 | Phạm Minh | Toàn | 02/12/1998 | Tuyên Quang | 268 | Ô tô | ||||
| 41 | Trần Xuân | Toán | 19/01/1997 | Hưng Yên | 275 | Nấu ăn | ||||
| 42 | Đào Quang | Tú | Bắc Giang | 274 | Nấu ăn | |||||
| 43 | Nguyễn Quang | Tú | 07/09/1996 | Bắc Ninh | 268 | ĐTH | ||||
| 44 | Hoàng Văn | Tùng | 01/02/1995 | Hà Nam | 275a | Điện Lạnh | ||||
| 45 | Trần Minh | Tường | 25/02/1999 | Nam Định | 268 | Ô tô | ||||
| 46 | Nguyễn Quyết | Thắng | 18/09/1998 | Ninh Bình | 274a | Điện Lạnh | ||||
| 47 | Bùi Văn | Trường | Quảng Ninh | 267B | ĐTH | |||||
| 48 | Nguyễn Mạnh | Cường | 05/05/1997 | Quảng Ninh | 276 | Nấu ăn | ||||
| DANH SÁCH HỌC MÔN TIN THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | ||||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
| 24 | Lê Đắc | Khánh | 12/04/1997 | Thanh Hoá | 264A | ĐKT | ||||
| 25 | Đặng Thanh | Long | 13/02/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 26 | Trần Văn | Mười | 10/12/1979 | Quảng Bình | 277 | Nấu ăn | ||||
| 27 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 14/08/1999 | Hà Nội | 275 | ĐTDĐ | ||||
| 28 | Đỗ Bảo | Ngọc | Yên Bái | 266 | Nấu ăn | |||||
| 29 | Nghiêm Xuân Thị | Ngọc Anh | 28/01/2000 | Hà Nội | 275 | Nấu ăn | ||||
| 30 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | Oto | ||||
| 31 | Nguyễn Duy | Quang | 04/01/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 32 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12/06/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô H3 | ||||
| 33 | Hoàng Văn | Tài | 25/04/1996 | Thanh Hóa | 276C | Điện tử | ||||
| 34 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/10/1996 | Thái Bình | Điện Lạnh | |||||
| 35 | Nguyễn Hữu | Tiến | Hòa Bình | 261 | Điện Lạnh | |||||
| 36 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | Nấu ăn | ||||
| 37 | Nguyễn Hữu | Tiến | 19/08/1998 | Hòa Bình | 261 | Điện lạnh | ||||
| 38 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | Ô Tô | ||||
| 39 | Nguyễn Văn | Toàn | 12/05/1996 | Bắc Giang | 277C | SC Máy May | ||||
| 40 | Phạm Minh | Toàn | 02/12/1998 | Tuyên Quang | 268 | Ô tô | ||||
| 41 | Trần Xuân | Toán | 19/01/1997 | Hưng Yên | 275 | Nấu ăn | ||||
| 42 | Đào Quang | Tú | Bắc Giang | 274 | Nấu ăn | |||||
| 43 | Nguyễn Quang | Tú | 07/09/1996 | Bắc Ninh | 268 | ĐTH | ||||
| 44 | Hoàng Văn | Tùng | 01/02/1995 | Hà Nam | 275a | Điện Lạnh | ||||
| 45 | Trần Minh | Tường | 25/02/1999 | Nam Định | 268 | Ô tô | ||||
| 46 | Nguyễn Quyết | Thắng | 18/09/1998 | Ninh Bình | 274a | Điện Lạnh | ||||
| 47 | Bùi Văn | Trường | Quảng Ninh | 267B | ĐTH | |||||
| 48 | Nguyễn Mạnh | Cường | 05/05/1997 | Quảng Ninh | 276 | Nấu ăn | ||||
| DANH SÁCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | ||||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
| 24 | Lê Đắc | Khánh | 12/04/1997 | Thanh Hoá | 264A | ĐKT | ||||
| 25 | Đặng Thanh | Long | 13/02/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 26 | Trần Văn | Mười | 10/12/1979 | Quảng Bình | 277 | Nấu ăn | ||||
| 27 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 14/08/1999 | Hà Nội | 275 | ĐTDĐ | ||||
| 28 | Đỗ Bảo | Ngọc | Yên Bái | 266 | Nấu ăn | |||||
| 29 | Nghiêm Xuân Thị | Ngọc Anh | 28/01/2000 | Hà Nội | 275 | Nấu ăn | ||||
| 30 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | Oto | ||||
| 31 | Nguyễn Duy | Quang | 04/01/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 32 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12/06/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô H3 | ||||
| 33 | Hoàng Văn | Tài | 25/04/1996 | Thanh Hóa | 276C | Điện tử | ||||
| 34 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/10/1996 | Thái Bình | Điện Lạnh | |||||
| 35 | Nguyễn Hữu | Tiến | Hòa Bình | 261 | Điện Lạnh | |||||
| 36 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | Nấu ăn | ||||
| 37 | Nguyễn Hữu | Tiến | 19/08/1998 | Hòa Bình | 261 | Điện lạnh | ||||
| 38 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | Ô Tô | ||||
| 39 | Nguyễn Văn | Toàn | 12/05/1996 | Bắc Giang | 277C | SC Máy May | ||||
| 40 | Phạm Minh | Toàn | 02/12/1998 | Tuyên Quang | 268 | Ô tô | ||||
| 41 | Trần Xuân | Toán | 19/01/1997 | Hưng Yên | 275 | Nấu ăn | ||||
| 42 | Đào Quang | Tú | Bắc Giang | 274 | Nấu ăn | |||||
| 43 | Nguyễn Quang | Tú | 07/09/1996 | Bắc Ninh | 268 | ĐTH | ||||
| 44 | Hoàng Văn | Tùng | 01/02/1995 | Hà Nam | 275a | Điện Lạnh | ||||
| 45 | Trần Minh | Tường | 25/02/1999 | Nam Định | 268 | Ô tô | ||||
| 46 | Nguyễn Quyết | Thắng | 18/09/1998 | Ninh Bình | 274a | Điện Lạnh | ||||
| 47 | Bùi Văn | Trường | Quảng Ninh | 267B | ĐTH | |||||
| 48 | Nguyễn Mạnh | Cường | 05/05/1997 | Quảng Ninh | 276 | Nấu ăn | ||||
| DANH SÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | ||||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
| 24 | Lê Đắc | Khánh | 12/04/1997 | Thanh Hoá | 264A | ĐKT | ||||
| 25 | Đặng Thanh | Long | 13/02/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 26 | Trần Văn | Mười | 10/12/1979 | Quảng Bình | 277 | Nấu ăn | ||||
| 27 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 14/08/1999 | Hà Nội | 275 | ĐTDĐ | ||||
| 28 | Đỗ Bảo | Ngọc | Yên Bái | 266 | Nấu ăn | |||||
| 29 | Nghiêm Xuân Thị | Ngọc Anh | 28/01/2000 | Hà Nội | 275 | Nấu ăn | ||||
| 30 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | Oto | ||||
| 31 | Nguyễn Duy | Quang | 04/01/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô | ||||
| 32 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12/06/1999 | Hà Nội | 266 | Ô tô H3 | ||||
| 33 | Hoàng Văn | Tài | 25/04/1996 | Thanh Hóa | 276C | Điện tử | ||||
| 34 | Nguyễn Thanh | Tân | 28/10/1996 | Thái Bình | Điện Lạnh | |||||
| 35 | Nguyễn Hữu | Tiến | Hòa Bình | 261 | Điện Lạnh | |||||
| 36 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | Nấu ăn | ||||
| 37 | Nguyễn Hữu | Tiến | 19/08/1998 | Hòa Bình | 261 | Điện lạnh | ||||
| 38 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | Ô Tô | ||||
| 39 | Nguyễn Văn | Toàn | 12/05/1996 | Bắc Giang | 277C | SC Máy May | ||||
| 40 | Phạm Minh | Toàn | 02/12/1998 | Tuyên Quang | 268 | Ô tô | ||||
| 41 | Trần Xuân | Toán | 19/01/1997 | Hưng Yên | 275 | Nấu ăn | ||||
| 42 | Đào Quang | Tú | Bắc Giang | 274 | Nấu ăn | |||||
| 43 | Nguyễn Quang | Tú | 07/09/1996 | Bắc Ninh | 268 | ĐTH | ||||
| 44 | Hoàng Văn | Tùng | 01/02/1995 | Hà Nam | 275a | Điện Lạnh | ||||
| 45 | Trần Minh | Tường | 25/02/1999 | Nam Định | 268 | Ô tô | ||||
| 46 | Nguyễn Quyết | Thắng | 18/09/1998 | Ninh Bình | 274a | Điện Lạnh | ||||
| 47 | Bùi Văn | Trường | Quảng Ninh | 267B | ĐTH | |||||
| 48 | Nguyễn Mạnh | Cường | 05/05/1997 | Quảng Ninh | 276 | Nấu ăn | ||||
| DANH SÁCH HỌC MÔN CHÍNH TRỊ THÁNG 7 | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Ngành | B1 | B2 | Điểm | Kí tên | |
| 1 | Đỗ Việt | An | 08/05/1999 | Hà Nội | 270-271 | Điện Lạnh | ||||
| 2 | Do tien | cong | 05/03/1990 | Hà Nội | 275a | Dkt | ||||
| 3 | Nguyễn Văn | Cương | 10/01/1999 | Hà Nội | 167 | Ô tô | ||||
| 4 | Nguyễn Quang | Cường | 25/04/1999 | Hà Nội | 269 | Ô tô | ||||
| 5 | Lê Minh | Chiến | 25/09/1998 | Thanh Hóa | 274b | Điện Lạnh | ||||
| 6 | Trần Văn | Chiến | 25/03/2018 | Thái Bình | 267 | Ô tô | ||||
| 7 | Ngô Đình | Dũng | 26/04/1998 | Quảng Ninh | 267 | Ô tô | ||||
| 8 | Trần Văn | Dương | 20/04/1997 | Hải Dương | 273 | Điện Lạnh | ||||
| 9 | Đỗ Văn | Đại | 18/11/1997 | Nam Định | 272-274C | Điện Lạnh | ||||
| 10 | Đỗ Văn | Đại | Nam Định | 274C | Điện Lạnh | |||||
| 11 | Đinh Xuân | Đàn | 19/08/1994 | Quảng Bình | 276 | SC Xe Máy | ||||
| 12 | Đàm Tiến | Đạt | 25/12/1995 | Hà Nội | K267 | Ô Tô | ||||
| 13 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 14 | Lê Văn | Đăng | 03/11/1999 | Hà Nội | 274c | Điện Lạnh | ||||
| 15 | Nguyễn Văn | Đức | 21/05/1997 | Sơn La | 272-274 | Điện Lạnh | ||||
| 16 | Nguyễn Minh | Đức | 18/12/1999 | Nam định | 272 | Nấu ăn | ||||
| 17 | Chu Văn | Hậu | 30/05/1999 | Vĩnh Phúc | 274 | Ô tô | ||||
| 18 | Nguyễn Duy | Hậu | 20/04/1997 | Ninh Bình | 274 | Nấu ăn | ||||
| 19 | Nguyễn Văn | Hiếu | 29/09/1999 | Yên bái | 267 | Oto | ||||
| 20 | Lê Tuấn | Hoàng | 13/08/1991 | Phú Thọ | 277 | ĐTDĐ | ||||
| 21 | Phạm Huy | Hoàng | 08/09/1999 | Ninh Bình | 266 | Ô tô | ||||
| 22 | Phan Văn | Hưng | 19/01/1998 | Lào Cai | 268 | Ô tô | ||||
| 23 | Nguyễn Xuân | Khá | 25/10/1999 | Nam Định | 266 | Ô tô | ||||
