| SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
| THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHÍNH TRỊ | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | PHÒNG 201 | ||||||||||
| Thời gian: 7h15'- 9h15' | |||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Đề thi | Ký tên | Hệ | Điện thoại | Điểm | Xếp loại | |
| 1 | Bùi Văn | Cường | 07/05/1999 | Thanh Hóa | 266 | TC | 0868779765 | 6 | Đạt | ||
| 2 | Phạm Văn | Cường | 11/10/1997 | Hà Nam | 274 | TC | 01699615386 | 7 | Đạt | ||
| 3 | Nguyễn Thế | Cường | 20/05/1998 | Bắc Ninh | 273 | TC | 01697639661 | 7 | Đạt | ||
| 4 | Sồng A | Dế | 16/12/1997 | Sơn La | 273 | TC | 01685931188 | 8 | Đạt | ||
| 5 | Chu Công | Đức | 26/05/1998 | Hà Nội | 254 | TC | 0971333202 | Không đạt | |||
| 6 | Lê Huy | Hoàng | 23/12/1995 | Sơn La | 267 | TC | 0974473295 | 7 | Đạt | ||
| 7 | Đinh Văn | Hoàng | 22/01/1996 | Phú Thọ | 273 | TC | 01669927928 | 7 | Đạt | ||
| 8 | Nguyễn Hữu | Nam | 28/12/1999 | Thanh Hóa | 266 | TC | 0964413340 | 5 | Đạt | ||
| 9 | Lý Đình | Nam | 24/03/1997 | Tuyên Quang | 275 | TC | 0185297982 | 8 | Đạt | ||
| 10 | Trần Sỹ | Nguyên | 02/07/1999 | Thanh Hóa | 269 | TC | 016668887944 | 8 | Đạt | ||
| 11 | Bùi Tuấn | Phương | 10/11/1998 | Thanh Hóa | 274 | TC | 01627742466 | 6 | Đạt | ||
| 12 | Nguyễn Văn | Phương | 08/02/1997 | Nghệ An | 275 | TC | 0974201350 | 7 | Đạt | ||
| 13 | Nguyễn Văn | Quân | 16/11/1995 | Thanh Hóa | 271 | TC | 01695934999 | 6 | Đạt | ||
| 14 | Nguyễn Hải | Quý | 12/02/1998 | Lào Cai | 274 | TC | 0965428856 | 8 | Đạt | ||
| 15 | Phạm Văn | Sang | 05/12/2001 | Hưng Yên | 274 | TC | 0982227602 | 6 | Đạt | ||
| 16 | Nguyễn Văn | Tài | 10/07/1999 | Hà Nam | 267 | TC | 01686698311 | 6 | Đạt | ||
| 17 | Lê Thạc | Thanh | 28/06/1998 | Nghệ An | 274 | TC | 01632984416 | 6 | Đạt | ||
| 18 | Nguyễn Đình | Thùy | 27/10/1992 | Hà Nội | 274 | TC | 01683752616 | 8 | Đạt | ||
| 19 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | TC | 0969220199 | 7 | Đạt | ||
| 20 | Văn Viết | Trọng | 04/03/1996 | Hà Nội | 274 | TC | 0962065296 | 7,5 | Đạt | ||
| 21 | Nguyễn Văn | Trọng | 27/05/1997 | Hưng Yên | 257 | TC | 0978877190 | Không đạt | |||
| 22 | Nguyễn Văn | Trường | 21/09/1997 | Thanh Hóa | 274 | TC | 01235113262 | 7 | Đạt | ||
| 23 | Vương Đình | Văn | 02/06/1999 | Hà Nội | 271 | TC | 0965177906 | 7 | Đạt | ||
| 24 | Vàng Na | Xá | 11/01/1999 | Lai Châu | 273 | TC | 0869273945 | 6 | Đạt | ||
| 25 | Chu Văn | Tâm | 04/09/1995 | Hưng Yên | 274 | TC | 0981968612 | 7 | Đạt | ||
Thông báo điểm
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
1904
14,592
14,592
194,471
Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Tháng 09/2018











